Water-cooled high-pressure compressors in the I-series (air & nitrogen) in the pressure range 90 – 420 bar – for heavy-duty operation in industrial applications
BAUER 90 – 420 bar, powietrze & azot (seria I)
Opis
Typ | Efektywna wydajność ¹ |
Max. ciśnienie robocze ²
|
Liczba stopni | Obroty
ok. |
Moc silnika
|
Pobór mocy ¹ | Waga netto ok. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar | psig | rpm | kW | kW | kg | lbs | ||
IB 23.0-30 | 1300 | 78 | 46 | 365 | 5300 | 4 | 1210 | 30 | 28 | 1150 | 2500 |
IB 23.0-37 | 1500 | 90 | 53 | 365 | 5300 | 4 | 1420 | 37 | 34 | 1150 | 2500 |
I 26.0-55 | 2100 | 126 | 85 | 365 | 5300 | 4 | 985 | 55 | 41 | 2690 | 5930 |
I 26.0-75 | 3300 | 198 | 117 | 365 | 5300 | 4 | 1485 | 75 | 63 | 2950 | 6500 |
I 52.0-110 | 4800 | 288 | 169 | 365 | 5300 | 4 | 985 | 110 | 94 | 4000 | 8800 |
I 52.0-160 | 7200 | 432 | 254 | 365 | 5300 | 4 | 1485 | 160 | 141 | 4000 | 8800 |
Typ | Efektywna wydajność ¹ |
Max. ciśnienie robocze ²
|
Liczba stopni | Obroty
ok. |
Moc silnika
|
Pobór mocy ¹ | Waga netto ok. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | bar | psig | rpm | kW | kW | kg | lbs | ||
I 26.0-90-420 | 3300 | 198 | 117 | 420 | 6100 | 4 | 1485 | 75 | 71 | 3080 | 6790 |
I 52.0-160-420 | 6600 | 396 | 233 | 420 | 6100 | 4 | 1485 | 160 | 142 | 4900 | 10800 |
1 Wydajność zgodnie z ISO 1217, pobór mocy przy maksymalnym ciśnieniu końcowym w pewnych warunkach. Inne warunki otoczenia skutkują odmiennymi danymi wydajności. Bezpośrednio połączone jednostki: Wartości ważne dla 50 Hz.
2 Max. ciśnienie robocze = max. ustawienia ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa; zredukowane ciśnienie wyłączenia.